졸업 학점 및 영역별 이수 학점
입학 년도 |
이수 방법 |
교양 영역 |
전공 영역 |
자유 선택 영역 |
졸업 학점 (합계) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
균형 교양 |
특화 교양 |
대학별 교양 |
교양 계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
심화 전공 |
전공 계 |
||||
2014 ~ 2017 | 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 12 | 33 | 14 | 28 | 0 | 42 | 55 | 130 |
기본전공 | 7 | 12 | 2 | 12 | 33 | 14 | 28 | 27 | 69 | 28 | 130 | |
2018 | 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 15 | 36 | 12 | 30 | 0 | 42 | 52 | 130 |
기본전공 | 7 | 12 | 2 | 15 | 36 | 12 | 30 | 27 | 69 | 25 | 130 | |
2019 | 복수전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 12 | 30 | 0 | 42 | 49 | 130 |
기본전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 12 | 30 | 27 | 69 | 22 | 130 | |
2020 ~ 2021 | 복수전공 복합부전공 |
10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 12 | 30 | - | 42 | 49 | 130 |
단일부전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 12 | 30 | 12 | 54 | 37 | 130 | |
기본전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 12 | 30 | 27 | 69 | 22 | 130 |
성적 및 소정 요건
요건 | 충족기준 | |
---|---|---|
① 성적 |
|
|
② 학점 취득 |
|
|
③ 소정 요건 | 적용 요건 |
|
충족기준 |
|